Vereinsmeisterschaft 2011:
Spielmodus:
7 Runden Schweizer System, bei Punktgleichheit an der Spitze findet ein Stichkampf statt; im Übrigen entscheidet die Buchholzwertung als Feinwertung.
Preise:
Pokale für die besten Drei und Sonderpreise für den besten Senior (Ü 60) und den besten Jugendlichen (U 20).
Bedenkzeit:
90 Minuten für 40 Züge plus 30 Minuten für den Rest der Partie.
Stand nach der 6. Runde:
1. Jörn Edling 5,0 (22,0)
2. Thomas Aldag 5,0 (20,0)
3. Torben Rinne 4,5 (19,5)
4. Jörg Becker 4,0 (23,0)
5. Günter Bürger 4,0 (14,0)
6. Moritz Alsleben 3,5 (20,5)
7. Karl Thenhart 3,0 (20,5)
8. Constantin Köritz 3,0 (16,0)
9. Jan-Hendrik Köritz 2,5 (17,5) 1 Nachholpartie
10. Eric Kolb 2,5 (13,0)
11. Gennadi Stein 2,5 (10,5) 1 Nacholpartie
12. Werner Lange 2,0 (17,5)
13. Rudi Klein 2,0 (14,0) 1 Nachholpartie
14. Olaf Köritz 2,0 (11,5) 1 Nachholpartie
15. Waldemar Völk 2,0 (11,0)
16. Aljoscha Berlitz 0,5 (14,0)
Auslosung zur 7. Runde:
Thomas Aldag - Torben Rinne
Günter Bürger - Jörn Edling
Jan-Hendrik Köritz - Jörg Becker
Moritz Alsleben - Karl Thenhart
Gennadi Stein - Constantin Köritz
Rudi Klein - Eric Kolb
Werner Lange - Olaf Köritz
Aljoscha Berlitz - Waldemar Völk